产品品牌:德国KK
产品型号:DM4DL
主要技术指标:
标准操作情况0.6到500mm
详细介绍 | |
DM4DL附加功能: 数据记录仪可存储5390个读数 通过打印机可打印检测报告 通过应用软件进行测量数据进一步处理和分析 | |
功能描述 | |
测量范围 | 标准操作情况0.6到500mm:决定探头,超声波测厚仪的用途,材料,超声波测厚仪厂家,表面情况及温度 |
数字分辨率 | 小于99.99mm时为0.01mm;大于99.99mm时为0.1mm |
声速 | 1000到9999m/s |
测量更新速率 | 4Hz,武汉超声波测厚仪,最小测量模式时为25Hz |
显示 | 4位数LCD可带背光,超声波测厚仪功能,数字高12.7mm |
电源供应 | 2个AA型碱性电池 |
操作时间 | 在无背光情况下,混凝土超声波测厚仪,可达200小时 |
数据内存 | 5390个读数。能存入999个文件 |
操作温度 | -10℃~50℃ |
程控特性/接口特性 | |
接口 | RS232 |
物理特性 | |
长度 | 33mm |
宽度 | 77mm |
高度 | 150mm |
重量 | 255g |
持有证书 | |
CE |
您是否担心选型错误导致无法使用?
您是否担心仪器质量不佳而退换货遭遇麻烦?
您是否担心仪器使用了不长的时间就无法继续使用而要另外投资购买?
只要通过我们的销售人员进行型号的选择,一旦购买后使用不满意,我们将予以换货或退还货款。